The Hall of Fame 2015
DIE BESTEN BEIM MARATHON
Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarathon Damen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadesse Dabi, Eth, 2:13:43 | Kathrin Müller, Ger, 2:50:48 | Johannes Hillebrand, Ger, 1:08:19 | Michele Gantner, Sui, 1:17:16 | Jakob Mayer, Aut, 36:05 | Denise Neufert, Ger, 44:38 |
2 | Richard Bett, Ken, 2:15:59 | Monica Carl, Ger, 3:06:51 | Florian Pasztor, Ger, 1:10:18 | Conny Berchtold, Sui, 1:19:14 | Lukas Maukner, Aut, 36:18 | Monika Friedler, Ger, 44:54 |
3 | Peter Wangari, Ken, 2:16:39 | Anja Kobs, Ger, 3:14:59 | Christoph Schefer, Sui, 1:10:32 | Lisa Gubler, Sui, 1:12:44 | Paul Reitmayr, Aut, 38:14 | Marlies Winder, Aut, 46:27 |
Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
---|---|---|---|
Sparkasse Marathon | 1114 | 925 | 897 |
Skinfit-Halbmarathon | 2995 | 2492 | 2479 |
ImmoAgentur-Viertelmarathon | 1635 | 1365 | 1360 |
VN Team-Bewerb powered by WKV | 162(54) | 135(45) | 135(45) |
ORF Walking | 219 | 186 | 179 |
Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | 2744 | 2407 | 2400 |
TOTAL | 8869 | 7510 | 7450 |
The Hall of Fame 2014
Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarathon Damen | Staffel-Marathon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis Ngare, Ken, 2:11.42 | Sandra Urach, Aut, 2:50:38 | Christoph Schefer, Ger, 1:11:23 | Kathrin Müller, Ger, 1:21:50 | Jakob Mayer, Aut, 35:55 | Sabine Buxhofer, Aut, 43:32 | Skinfit, Aut, 2:37:33 |
2 | Richart Kiprono, Ken, 2:12:13 | Sandra Haderlein, Ger, 2:53:37 | Nikolaus Wihlidal, Aut, 1:12:40 | Claudia Müller, Ger, 1:28:45 | Robin Hanser, Ger, 37:49 | Carmen Schlichting-Förtsch, Ger, 43:59 | TS Jahn Lustenau, Aut, 2:43:27 |
3 | Edwin Kipkorir, Ken, 2:21:32 | Sonja Brandl, Ger, 3:02:51 | Thomas Summer, Aut, 1:13:52 | Victoria Fink, Aut, 1:30:56 | Siegfried Erath, Aut, 38:23 | Petra Janeckova, Sui, 46:37 | Blum, Aut, 2:47:06 |
Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
---|---|---|---|
Sparkasse Marathon | 1317 | 1130 | 1089 |
Skinfit-Halbmarathon | 2948 | 2552 | 2530 |
VN Viertelmarathon | 1570 | 1389 | 1384 |
VKW Staffel-Marathon powered by WKV | 344(86) | 320(80) | 312(78) |
ORF Walking | 143 | 129 | 128 |
Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | 2959 | 2454 | 2438 |
TOTAL | 9281 | 7974 | 7753 |
The Hall of Fame 2013
Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarathon Damen | Staffel-Marathon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Bett, Ken, 2:12:45 | Esther Macharia, Ken, 2:30:50* | Andjelko Risticevic, Srb, 1:10:17 | Sabine Reiner, Aut, 1:16:29 | Michele Paone, Lie, 40:25 | Veronika Pohl, Ger, 42:49 | Wie geht's?, Aut, 2:32:41 |
2 | Geoffrey Kanyanjoua, Ken, 2:18:56 | Astrid Müller, Sui, 2:53:05 | Stephan Stockinger, Ger, 1:13:02 | Sandra Urach, Aut,1:19:52 | Jakob Mayer, Aut, 40:40 | Melanie Albrecht, Ger, 43:50 | TS Jahn Lustenau, Aut, 2:39:36 |
3 | Edwin Kipkorir, Ken, 2:19:09 | Inger Saanum, Ken, 2:59:48 | Daniel Brodard, Sui, 1:13:08 | Conny Berchtold, Sui, 1:21:37 | Josef Hugentobler, Sui, 41:46 | Nadine Kluser, Sui, 50:18 | Blum Laufteam, Aut, 2:51:17 |
*) neuer Streckenrekord
Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
---|---|---|---|
Sparkasse Marathon | 1526 | 1210 | 1179 |
Halbmarathon | 3455 | 2808 | 2778 |
VN Viertelmarathon | 1510 | 1395 | 1382 |
VKW Staffel-Marathon powered by WKV | 372(93) | 356(89) | 352(88) |
ORF Walking | 202 | 177 | 176 |
Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | 2485 | 1972 | 1971 |
TOTAL | 9550 | 7918 | 7838 |
The Hall of Fame 2012
Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarathon Damen | Staffel-Marathon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titus Kosgei, Ken, 2:14:25 | Ednah Kimaiyo, Ken, 2:35:27 | Christoph Kuhm, Ger, 1:11:24 | Sabine Reiner, Aut, 1:16:39 | Jakob Mayer, Aut, 39:11 | Daniela Tarnutzer, Sui, 44:41 | RTV Vorarlberg, Aut, 2:22:09* |
2 | Robert Kipkoech, Ken, 2:18:29 | Lucy Wambui Murgi, Ken, 2:40:14 | Fredi Marti, Sui, 1:12:14 | Sandra Urach, Aut,1:18:40 | Thomas Capellaro, Ger, 41:26 | Lena Berg, Ger, 46:59 | Lagarina Crus Team 1, Ita, 2:36:39 |
3 | Joel Maina Mwangi, Ken, 2:20:52 | Astrid Müller, Sui, 2:54:13 | Alexander Härdtner, Ger, 1:12:23 | Susanne Hafner, Ger, 1:24:50 | Thomas Krapfenbauer, Aut, 42:58 | Silvia Stampfer, Aut, 49:57 | Südtiroler Laufverein Sparkasse, Ita, 2:37:22 |
*) neuer Streckenrekord
Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
---|---|---|---|
Sparkasse Marathon | 1478 | 1146 | 1112 |
Intersport eybl Halbmarathon | 3388 | 2752 | 2705 |
VN Viertelmarathon | 1522 | 1366 | 1352 |
Vorarlberg Netz Staffel-Marathon powered by WKV | 496(124) | 452(113) | 452(113) |
ORF Walking | 245 | 187 | 176 |
Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | 3700 | 3700 | 3700 |
TOTAL | 10829 | 9603 | 9497 |
The Hall of Fame 2011
Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarathon Damen | Staffel-Marathon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Kipchumba, Ken, 2:11:18* | Sabine Reiner, Aut, 2:43:09 | Joel Mwangi, Ken, 1:03:13* | Edna Kimaiyo, Ken, 1:16:06 | John Mooney, Ger, 38:01 | Jasmin Berchtold, Aut, 48:49 | SV Buch, Aut, 2:38:58 |
2 | Joshua Kurui, Ken, 2:16:00 | Sylvie Tramoy, Aut, 2:50:43 | Jonathan Koilegei, Ken, 1:03:13 | Joyce Kiplimo, Ken,1:16:06 | Jakob Mayer, Aut, 39:47 | Eleisa Haag, Ger, 49:34 | Blum 1, Aut, 2:48:27 |
3 | Elisah Rotich, Ken, 2:23:16 | Bendl-Tschiedel, Carola, Aut, 2:52:50 | David Ndusei, Ken, 1:04:26 | Sandra Urach, Aut, 1:21:56 | Andreas Moser, Auto, 40:48 | Denise Neufert, Ger, 53:53 | TS Jahn Lustenau, Aut, 2:55:41 |
*) neuer Streckenrekord
Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
---|---|---|---|
Sparkasse-Marathon | 1731 | 1453 | 1414 |
Intersport eybl Halbmarathon | 3504 | 3056 | 3030 |
VN-Viertelmarathon | 1654 | 1467 | 1464 |
VKW-Staffel-Marathon powered by WKV | 424(106) | 404(101) | 396(99) |
ORF-Walking | 174 | 160 | 132 |
Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | 3206 | 3097 | 3097 |
TOTAL | 10693 | 9637 | 9533 |
The Hall of Fame 2010
Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarthon Damen | Staffel-Marathon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMROMBOI, Evans, KEN, 02:17:36 | KIMUTAI, Helen, KEN, 02:43:35 | Koilegei, Jonathan, KEN, 01:05:10 | KANGOGO, Dorcas, KEN, 01:15:46 | Mayer, Jakob, AUT, 00:40:31 | Freitag, Karin, AUT, 00:45:50 | cool runners, AUT, 02:55:16 |
2 | Kipchumba, Kosgei Titus, KEN, 02:22:55 | Balz, Deborah; SUI, 03:05:42 | MASAI, Ben, KEN, 01:05:37 | Weber, Roswitha, GER, 01:25:00 | Greber, Michael, AUT, 00:42:53 | Schoch, Brigitte, SUI, 00:48:11 | BLUM-LEHRLINGE-STAFFEL 4, AUT, 02:58:00 |
3 | Chepngabit, Noha Kipruto, KEN, 02:38:04 | Cheruiyout, Gladys Jelagat, KEN, 03:15:58 | Weckmann, Timo, GER, 01:11:28 | Luxenhofer, Kathrin, GER, 01:25:37 | Walland, Sascha, AUT, 00:43:04 | Wagner, Simone, SUI, 00:51:20 | Samina, AUT, 03:06:12 |
Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
---|---|---|---|
Sparkasse-Marathon | 1207 | 1012 | 968 |
Intersport eybl Halbmarathon | 2794 | 2344 | 2293 |
VN-Viertelmarathon | 1214 | 1009 | 998 |
VKW-Staffel-Marathon | 312(78) | 296(74) | 292(73) |
ORF-Nordic Walking/Walking | 203 | 180 | 180 |
Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | 2936 | 2332 | 2316 |
TOTAL | 8666 | 7173 | 7047 |
The Hall of Fame 2009
Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarthon Damen | Staffel-Marathon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparimuk Samson, KEN, 2:15:59* | Chemunge Selina-Chelimo, KEN, 2:37:59* | Ivan Babaryka, UKR, 1:06:19 | Bernadette Pichlmaier, GER, 1:15:06 | Jakob Mayer, AUT, 41:07 | Monica Carl, GER, 49:51 | INCO Zytoenergese, AUT, 2:44:05 |
2 | Kosgei Titus-Kipchumba, KEN, 2:16:18 | Salevich Volha, BY, 2:39:22 | Rudi Brunner, ITA, 1:09:30 | Vilisova Titiana, RUS, 1:15:39 | Roland Schaffenrath, AUT, 43:39 | Nicole Ricklin, SUI, 52:17 | St. Margrethen Laufseminare 2, SUI, 2:52:49 |
3 | Saya John-Nada, TAN, 2:21:32 | Pamela Kipchonge, KEN, 2:45:06 | Sitienei Adrew-Kipchirchir, KEN, 1:12:04 | Roswitha Weber, GER, 1:24:08 | Michael Schlögl, AUT, 44:23 | Bianca Steurer, AUT, 52:32 | Blum 5, AUT, 2:55:04 |
*) neuer Streckenrekord
Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
---|---|---|---|
Sparkasse-Marathon | 1039 | 948 | 907 |
JAKO-Halbmarathon | 2578 | 2279 | 2240 |
VN-Viertelmarathon | 1089 | 960 | 952 |
VKW-Staffel-Marathon | 308(77) | 292(73) | 292(73) |
McDonald's Kindermarathon | 1837 | 1486 | 1476 |
TOTAL | 6851 | 5965 | 5867 |
The Hall of Fame 2008
Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarthon Damen | Staffel-Marathon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Pflügl*, AUT, 2:23:30 | Ursula Bredlinger*, AUT, 2:49:06 | Ivan Babaryka, UKR, 1:08:45 | Bernadette Pichlmaier, GER, 1:16:35 | Jakob Mayer, AUT, 41:05 | Brigitte Schoch, SUI, 47:37 | Saeco Power Team, AUT, 2:37:20 |
2 | Harald Bauer, AUT, 2:25:37 | Sylvie Tramoy, AUT, 2:58:45 | Brian Godsey, USA, 1:10:17 | Kathrin Paetzold, AUT, 1:17:22 | Michael Greber, AUT, 43:17 | Nicole Christmann, GER, 51:54 | STV Au Pauer Team, SUI, 2:51:43 |
3 | Georg Ruess, AUT, 2:27:30 | Carola Bendl, AUT, 2:59:47 | Herbert Feichtinger, AUT, 1:15:25 | Corine Velthuijs, SUI, 1:23.12 | Bruno Stadelmann, AUT, 43:53 | Sonja Hämmerle, AUT, 55:16 | Tri Dornbirn, AUT, 2:58:35 |
*) neuer Streckenrekord
Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
---|---|---|---|
Sparkasse-Marathon | 1091 | 918 | 883 |
JAKO-Halbmarathon | 2066 | 1738 | 1718 |
VN-Viertelmarathon | 535 | 446 | 444 |
VKW-Staffel-Marathon | 272(68) | 260(65) | 256(64) |
Walking/Nordic Walking | 173 | 130 | 130 |
McDonald's Kindermarathon | 730 | 555 | 547 |
TOTAL | 4867 | 4003 | 3978 |
The Hall of Fame 2007
Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarathon Frauen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haßlinger Johannes, GER, 2:37:24 | Petra Summer, AUT, 2:59:22 | Anton Lautenschlager, GER, 1:15:21 | Bernadette Meier, SUI, 1:19:48 | Bruno Stadelmann, AUT, 0:42:25 | Brigitte Schoch, SUI, 0:47:44 |
2 | Harald Steger, AUT, 2:39:02 | Deborah Balz, SUI, 3:06:16 | Euclides Alfaia-Furtado, GER, 1:15:48 | Nicole Klingler, SUI, 1:24:29 | Michael Greber, AUT, 0:42:40 | Chantal Matzinger, SUI, 0:51:26 |
3 | Peter Ricklin, SUI, 2:41:13 | Uschi Berger, GER, 3:11:01 | Andreas Müller, GER, 1:15:59 | Monica Carl, GER, 1:31:27 | Jakob Köndgen, GER, 0:43:49 | Angelika Rimmele, AUT, 0:53:45 |
Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
---|---|---|---|
Sparkasse-Marathon | 691 | 580 | 562 |
VN-Halbmarathon | 1668 | 1422 | 1407 |
VKW-Viertelmarathon | 426 | 361 | 357 |
Nordic Walker | 150 | 127 | 127 |
Handbikes | 15 | 12 | 12 |
Kindermarathon | 343 | 343 | 343 |
TOTAL | 3293 | 2845 | 2808 |
Die Marathon-Streckenrekorde
Kategorie | Streckenrekord | Rekord-Halter | Jahr |
---|---|---|---|
Männer | 2:11:18 | Marko Kipchumba, KEN | 2011 |
Frauen | 2:30:50 | Esther Macharia, KEN | 2013 |