PROGRAMM
| Datum | von - bis | Was | Ort | |
| 09.10.2026 | 13-18 Uhr | Sport-Aktiv-Messe | Festspielhaus Bregenz | |
| Pasta-Party | Festspielhaus Bregenz | |||
| Startnummern-Ausgabe | Festspielhaus Bregenz | |||
| 16 Uhr | Sightseeing-Run Bregenz: Thema Geschichte | Festspielhaus Bregenz | ||
| 16 Uhr | Sightseeing-Run Lindau | Hotel Bayerischer Hof, Hafen-Lindau | ||
| 10.10.2026 | 9-18 Uhr | Sport-Aktiv-Messe | Festspielhaus Bregenz | |
| Pasta-Party | Festspielhaus Bregenz | |||
| Startnummern-Ausgabe | Festspielhaus Bregenz | |||
| 10-15 Uhr | Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | Bodenseestadion Bregenz | ||
| 14 Uhr | Sightseeing-Run Bregenz: Thema Kunst und Kultur | Festspielhaus Bregenz | ||
| 11.10.2026 | 7.00-12 Uhr | Sport-Aktiv-Messe | Festspielhaus Bregenz | |
| 7.00-9 Uhr | Startnummern-Ausgabe | Festspielhaus Bregenz | ||
| 9.45 | Start Sparkasse 3-Länder-Marathon, VN.at Staffel-Marathon und vkw Viertelmarathon | Hafen Lindau | ||
| 10.25 Uhr | Start Vorarlberg bewegt 5k Youth Marathon | Hafen Lochau | ||
| 10.30 Uhr | Start Skinfit Halbmarathon und Nordic Walking | Hafen Lindau | ||
| 11.30-15.30 Uhr | tbc | Hard, vis-a-vis Pfarrkirche | ||
| 12.30 Uhr | Siegerehrung Youth-Marathon, Viertelmarathon und Halbmarathon | Bodensee-Stadion Bregenz | ||
| 13.00 Uhr | Siegerehrung Marathon | |||
| 14.30 Uhr | Siegerehrung Staffel-Marathon und Vbg. Landesmeisterschaften |
Programmänderungen vorbehalten!

